Engine Valve - Supap | Valve Guide - Gayd | Valve Seat - Baga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Year | mm | cyl | IN EX |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
|
VOLVO | |||||||||||
340, 360, 440,460,480 GL, GLE, GLT, ES | 85-90 | 81 | 4 | IN EX |
6106 6111 |
3342278-3 3343738-5 |
G0957 G0957 |
3 343 624 3 343 624 |
![]() |
||
Eng. B18E/F - B172 | |||||||||||
1721 ccm 75 kW (102 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
850 Break 10V Eng. 5202F | 93 | 81 | 5 | IN EX |
6115 6138 |
1397190 1397191 |
G1153 G1153 |
1 270 397 1 270 397 |
![]() |
||
1984 ccm 93 kW (126 PS) | |||||||||||
850 GLE 10V Eng.5252FS | 92 | 83 | 5 | ||||||||
2435 ccm 106 kW (144 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
440 - 460 Eng. B18U | 94 | 82,7 | 4 | IN EX |
6139 6140 |
3344841-6 3344842-4 |
G0957 G0957 |
3 343 624 3 343 624 |
![]() |
||
1994 ccm 80 kW (109 PS) | |||||||||||
480 Eng.B20F | 93 | ||||||||||
1998 ccm 81 kW (110 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
740 GLT 16V | 88 | 89 | 4 | IN EX |
6141 6142 |
1378473-1 1378474-9 |
G1154 G1154 |
1 378 960 1 378 960 |
![]() |
||
Eng. B204E | |||||||||||
1986 ccm 100 kW (136 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
740, 940 GLE 16V | 88 | 96 | 4 | IN EX |
6143 6144 |
1317793-6 1317792-8 |
G1154 G1154 |
1 378 960 1 378 960 |
![]() |
||
Eng. B234F | |||||||||||
2316 ccm 114/117 kW (155/159 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
960 2,5/3,0 24V Eng. B6254 S/G | 94 | 81 | 6 | IN EX |
4659 4660 |
1397641-0 1366882-7 |
G0960 G0960 |
1 270 391 1 270 391 |
![]() |
||
2473/2922 ccm 125/150 kW (170/204 PS) | |||||||||||
850 GLT 20V Eng.B5254 F | 92 | 83 | 5 | ||||||||
2435 ccm 125 kW (204 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
850 T-5R / Break 20V | 94 | 81 | 5 | IN IN EX |
4659 6189 6147 |
1397641-0 1270455 1366490 |
G0960 G0960 |
1 270 391 1 270 391 |
![]() |
||
Eng. B5234FT Turbo | |||||||||||
2319 ccm 166/177 kW (225/240 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
440, 460, 480 Turbo | 88 | 81 | 4 | IN EX |
6145 6146 |
3343753-4 3343754-2 |
G1155 G1155 |
3343624-7 3343624-7 |
![]() |
||
Eng. B18 ET/FT/FTM | |||||||||||
1721 ccm 88 kW (120 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
760, 780 GLE Turbo | 89 | 89 | 4 | IN EX |
6141 6148 |
1378473-1 3514491-4 |
G1154 G1154 |
1 378 960 1 378 960 |
![]() |
||
940, 960 GLE Turbo | 91 | ||||||||||
Eng. B204 FT | |||||||||||
1986 ccm 140 kW (190 PS) | |||||||||||
VOLVO | |||||||||||
740 Turbo 760 Turbo Eng. B23 ET | 82 | 96 | 4 | IN EX |
6100 6149 |
463395-4 3547247-1 |
G1150 G1151 |
419652-3 463771-6 |
![]() |
||
2316 ccm 134 kW (182 PS) | |||||||||||
740 Turbo | 85 | ||||||||||
760 Turbo 780 Turbo 940 Turbo | 88 | ||||||||||